|
|
| Global Top-level Domain Names (gTLDs) |
 | .com | ◎ | 1-10 年 |
 | .net | ◎ | 1-10 年 |
 | .org | ◎ | 1-10 年 |
 | .biz | ◎ | 1-10 年 |
 | .info | ◎ | 1-10 年 |
 | .mobi | ◎ | 1-10 年 |
 | .name | ◎ | 1-10 年 |
 | ***.***.name | ◎ | 1-10 年 |
 | .asia | ◎ | 1-10 年 |
 | .tel | ◎ | 1-10 年 |
| Country-Code Top-level Domain Names (ccTLDs) |
 | .at | Austria | ◎ | 1-10 年 |
 | .be | Belgium | ◎ | 1-10 年 |
 | .bz | Belize | ◎ | 1-10 年 |
 | .ca | Canada | ◎ | 1-10 年 |
 | .cc | Cocos Islands | ◎ | 1-10 年 |
 | .ch | Switzerland | ◎ | 1-10 年 |
 | .cn | China | ◎ | 1-10 年 |
 | .de | Germany | ◎ | 1-10 年 |
 | .dk | Denmark | ◎ | 1-10 年 |
 | .es | Spain | ◎ | 1-10 年 |
 | .eu | Europe | ◎ | 1-10 年 |
 | .fr | France | ◎ | 1-10 年 |
 | .in | India | ◎ | 1-10 年 |
 | .it | Italy | ◎ | 1-10 年 |
 | .li | Liechtenstein | ◎ | 1-10 年 |
 | .me | Montenegro | ◎ | 1-10 年 |
 | .mx | Mexico | ◎ | 1-10 年 |
 | .nl | Netherlands | ◎ | 1-10 年 |
 | .tv | Tuvalu | ◎ | 1-10 年 |
 | .co.uk | United Kingdom | ◎ | 2-10 年 |
 | .me.uk | United Kingdom | ◎ | 2-10 年 |
 | .org.uk | United Kingdom | ◎ | 2-10 年 |
 | .us | USA | ◎ | 1-10 年 |
 | .ws | Western Samoa | ◎ | 1-10 年 |
| GeoTrust(ジオトラスト) |
| SSL 証明書 | 認証 | ワイル ドカード | ダイナミック シール | "Green Bar" | |
| QuickSSL | Domain only | | | | 1-5 年 |
| Quick SSL Premium | Domain only | | ◎ | | 1-5 年 |
| True BusinessID | Full Organization | | ◎ | | 1-5 年 |
| True BusinessID with Wildcard | Full Organization | ◎ | ◎ | ◎ | 1-5 年 |
|
|
| |
|
|
|
|